№ п/п |
Клас группа |
Количество учащихся(воспи-танников) |
Характеристика семей |
Характеристика учащихся(воспитанников) |
Группа здоровья учащихся (воспитан- ников) |
Занятость в кружках, секциях, факульта-тивах |
|||||||||||||||||||||
общее | жен. | муж. | благополучная | многодетная | опекунская | приёмная | неполная | СОП |
переселенцы (чернобыльцы) |
семьи, в которых родители-инвалиды, недееспособны |
беженцы |
Малообеспеченная |
детские дома семейного типа |
всего семей/в них детей |
кол-во несовершен-нолетних. сост.на учёте в ИДН,ВШК |
осуждены с отсрочкой исп. наказания |
досрочно освобождён-ных/вернувшихся из МЛС |
Дети-инвалиды/дети с ОПФР |
несовершеннолетних матерей /кол-во несов. по микроройону учре.образ.нигде не работающих и не обучающихся |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | % от общего количества обучающихся | ||
1 | Разн. | 11 | 5 | 6 | 7/20 | 5/17 | 1/1 | 8/21 | 1 | 10 | 100 | ||||||||||||||||
2 | Инт. | 13 | 6 | 7 | 13/28 | 6/19 | 3/4 | 1/1 | 13/28 | 2 | 9 | 2 | 100 | ||||||||||||||
3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4/9 | 1/3 | 2/4 | 1/2 | 4/9 | 1 | 3 | 100 | |||||||||||||||
4 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7/16 | 4/12 | 7\16 | 7 | 100 | ||||||||||||||||||
5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 5/13 | 4/14 | 1/2 | 3/9 | 2/7 | 7/20 | 1 | 5 | 1 | 100 | |||||||||||||
6 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6/14 | 3/9 | 3/6 | 1/2 | 7/16 | 1 | 5 | 1 | 100 | ||||||||||||||
7 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6/11 | 2/6 | 6/11 | 1/1 | 2 | 4 | 100 | ||||||||||||||||
8 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5/11 | 2/6 | 1/3 | 1/2 | 6/13 | 2 | 4 | 100 | |||||||||||||||
9 | 7 | 5 | 3 | 2 | 5/10 | 1/3 | 1/2 | 2/3 | 1/1 | 5/10 | 2 | 1 | 2 | 100 | |||||||||||||
10 | 8 | 8 | 1 | 7 | 6/11 | 4/11 | 4/9 | 2/7 | 1/1 | 1/1 | 8/18 | 3 | 3 | 2 | 100 | ||||||||||||
11 | 9 | 8 | 3 | 5 | 6/11 | 3/10 | 1/4 | 2/7 | 8/18 | 2 | 6 | 100 | |||||||||||||||
12 | 10 | 7 | 6 | 1 | 7/16 | 2/9 | 1/2 | 7/16 | 4 | 3 | 100 | ||||||||||||||||
13 | 11 | 7 | 5 | 2 | 7/13 | 2/6 | 1/2 | 7/13 | 2 | 4 | 1 | 100 | |||||||||||||||
Итого | 96 | 50 | 46 | 49/89 | 15/51 | 1 /2 |
12/22 |
3/8 |
2/2 |
3/4 |
52/98 | - | 1/1 | 23 | 64 | 9 | 100 |
Дата заполнения 05.09.2017 г. Педагог социальный ____________ Т. Д. Шалотонина