1. Поступило внебюджетных средств с начала финансового года, всего (тыс.руб.) | 10 179,1 |
в т.ч.в разрезе видов внебюджетной деятельности (тыс.руб.) | Платные услуги: 2.242,0; Подс. хоз: 2.935,3; Втор. сыр.: 3.612,3 Работа на предприятии: 1.388,4 |
2. Расход внебюджетных средств с начала финансового года, всего, (тыс.руб.) | 9.723,6 |
в т.ч.по статьям бюджетной классификации (тыс.руб.) | з/пл. начисл.: 1.628,1; Коммун. платежи: 143,6 Налоги: 1.189,6; Оплата тек. рем. инвент.: 455,0; Проч. расходы: 1.903,1; Текущ. рем. зд. и соор.: 693,0; Приоб. оборуд. и средств: 1.580,0; Прочие тек. расх: 2.0220,8; Командиров.: 11.,4 |
3. Поступление шефской, гуманитарной, спонсорской помощи с начала финансового года, всего в разрезе предприятий(тыс.руб.) | 13083,6 |
3. Поступление шефской, гуманитарной, спонсорской помощи с начала финансового года, всего в разрезе предприятий(тыс.руб.) | 13083,6 |
в т.ч.от закрепленных предприятий и организаций по решению исполнительного комитета (тыс.руб.) | |
4. Расход шефской, гуманитарной, спонсорской помощи с начала финансового года, всего | 13083,6 |